
三井磨床产品一览表
手动
MSG-200M
在全世界受到好评的平面磨床MSG-200M自1966年4月生产以来,2001年3月 为止,出厂数达到了10,000台
MSG-205M
MSG-205M-L (是销往日本国内的产品型号)
MSG-250M
(注明)
MSG系列磨床用自选附属品一览表
磁性工作台调节控制装置
| 1. | 可倾斜式电磁吸盘(250×120mm) |
|---|---|
| 2. | 可倾斜式电磁吸盘(300×120mm) |
| 3. | 喷冷却水可倾斜式电磁吸盘 (250×120mm) |
| 4. | 喷冷却水可倾斜式电磁吸盘(300×120mm) |
| 5. | 正弦角度可调式电磁吸盘(270×125mm) |
| 6. | 喷冷却水正弦角度可调式电磁吸盘(270×125mm) |
| 7. | 永磁吸盘正弦角度(240×125mm) |
| 8. | 永磁吸盘正弦角度 (270×125mm) |
| 9. | 长方形电磁吸盘(300×150mm) |
| 10. | 长方形电磁吸盘(400×200mm) |
| 11. | 长方形电磁吸盘(600×300mm) |
| 12. | 长方形电磁吸盘(800×400mm) |
| 13. | 冷却水式长方形电磁吸盘(300×150mm) |
| 14. | 冷却水式长方形电磁吸盘(400×200mm) |
| 15. | 磁性调节开关 |
| 16. | 手动式控制调节装置 |
| 17. | 三井全自动吸盘调控装置MAG-81(Max ×0.5A) |
| 18. | 三井全自动吸盘调控装置MAG-81A(Max ×0.5A) |
| 19. | 三井全自动吸盘调控装置MAG-300HP(Max ×2.5A) |
| 20. | 冷却水式吸盘用的冷却装置 |
| 21. | 去磁器(AC100V1A) |
(注;根据磨床本体型号的不同,吸盘的样式规格也有所不同。)
| 22. | 吸尘器* |
|---|---|
| 23. | 供水装置** |
| 24. | 吸尘口 |
| 25. | 吸尘/供水两用装置** |
| 26. | 20L附有磁性分离器的供水两用装置** |
| 27. | 20L附有磁性分离器的供水两用装置** |
| 28. | 20L带有过滤纸的供水** |
| 29. | 全密闭式防溅罩 |
| 30. | 半密闭式湿式水罩 |
| 31. | 前后・上下磁尺数显装置 |
|---|---|
| 32. | R角成形装置 |
| 33. | 角度成形装置 |
| 34. | 上部水平砂轮成形装置 |
| 35. | 钻石头砂轮成形装置 |
| 36. | 正弦角度衡量器(100mm) |
| 37. | 砂轮平衡装置用平衡台&砂轮平衡装置用通心轴 |
| 38. | V字形成形夹板块(Max. 25Φclamp) |
| 39. | 直角式老虎钳 |
| 40. | 正弦角度直角式老虎钳 |
| 41. | 砂轮两面成形装置 |
| 42. | 砂轮单面成形装置 |
| 43. | 砂轮固定工具 |
| 44. | 成形用砂轮修整钻石头 (0.3R,1.0ct) |
| 45. | 平面用砂轮修整钻石头 (1.0ct) |
| 46. | 平面用砂轮修整钻石头 (0.5ct) |
| 47. | 细径砂轮固定工具 |
| 48. | 百分表用固定盘量程(0.1mm) |
| 49. | 精密直角尺(90×80mm) |
| 50. | 刀形平行基准板(180mm) |
| 51. | 平面基准盘(200×150×40mm) |
| 52. | 缝隙识别台 |
| 53. | 常用尺寸成形基准块 (2级,每组76块) |
| 54. | 声音传感器 |
| 55. | 砂轮曲面成形装置 |
| 56. | 空气轴承式主轴 |
| 57. | 空气干燥器 |
| 58. | 油温控制器 |
| 59. | 3点修正装置 |
| 60. | V型金刚石砂轮R修正器 |
| 61. | 万能双旋修正器 |
| 62. | 烧结砂轮成形装置(光学修正器E) |
| 63. | 圆筒研磨装置 |
*:安置附属品的时侯,副带开关键
**:安置附属品的时侯,副带开关键 防溅罩.