VIVO30-1650
20-2000 | 20-1650 | 20-1200 | 30-2000 | 30-1650 | 30-1200 | ||
能力 | kN | 200 | 300 | ||||
曲轴数 | pt | 2 (Twin power) | |||||
冲程长度 | mm | 10 | 15 | 10 | 15 | ||
最大冲程速度 | SPM | 2000 | 1650 | 1200 | 2000 | 1650 | 1200 |
装模高度 | mm | 210 | 207 | 207 | 225 | 223 | 223 |
滑块调整量 | mm | 5 | 8 | ||||
滑块面积 | mm | 350*210 | 500*260 | ||||
工作台盘面积 | mm | 350*390*80 | 500*500*120 | ||||
底座孔径 | mm | 230*50 | 400*60 | ||||
出入料口宽 | mm | 220 | 240 | ||||
上模重量 | kg | 20-40 | 30-50 | ||||
专用送料装置 | - | VG20H | VG25(T) | VG20H | VG25(T) | ||
主马达容量 | kW | 18.5 | 15 | 11 | 22 | 18.5 | 15 |
总重量 | ton | 5.5 |
6 |