PLENOX 80-11
60-9 | 60-13 | 80-11 | 80-13 | 80-16 | 100-11 | 100-13 | 100-16 | ||
能力 | kN | 600 | 800 | 1000 | |||||
曲轴数 | pt | 3 | |||||||
冲程长度 | mm | 25 | |||||||
最大冲程速度 | SPM | 600 | 500 | 600 | 500 | ||||
装模高度 | mm | 250 | 300 | 300 | 325 | ||||
滑块调整量 | mm | 45 | 65 | ||||||
滑块面积 | mm | 940*500 | 1300*500 | 1100*570 | 1300*570 | 1600*570 | 1100*570 | 1300*570 | 1600*570 |
工作台盘面积 | mm | 940*580 | 1300*650 | 1100*700 | 1300*700 | 1600*800 | 1100*700 | 1300*130 | 1600*800 |
底座孔径 | mm | 700*100 | 1100*130 | 850*130 | 1100*120 | 1300*130 | 850*130 | 1100*130 | 1300*130 |
主马达容量 | kW | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 |
总重量 | ton | 14 | 15 | 19.5 | 21 | 24 | 20.5 | 22 |
25 |